Прайс-лист транспортно-экспедиционных услуг по г. Омску
Прием заявок на доставку груза осуществляется с 9.00. до 17.00; в любой форме за день до разгрузки. При заявке диспетчеру необходимо сообщить точный адрес грузополучателя.
| объем | тариф | вес | тариф |
| куб.м | руб. | тн | руб. |
| до 3 | 650 | до 1 | 650 |
| до 4 | 810 | до 1,5 | 940 |
| до 5 | 870 | до 2 | 1130 |
| до 6 | 940 | до 3 | 1260 |
| до 7 | 1000 | до 4 | 1390 |
| до 8 | 1130 | до 5 | 1590 |
| до 9 | 1190 | больше 5 | 975 руб./час +90 руб подача |
| до 10 | 1260 | ||
| до 11 | 1330 | Негабаритный груз - цена договорная | |
| до 12 | 1390 | ||
| до 13 | 1460 | ||
| до 14 | 1520 | ||
| до 15 | 1650 | ||
| больше 15 | 975 руб./час+90 руб. подача | ||
Вызов экспедитора - 300 руб
Данные тарифы (фиксированные) учитывают следующее:
При увеличении времени разгрузки за каждые 20 мин. сверх нормы сумма оплаты увеличевается на коэ-т 0,2 от исходного тарифа.
прием заявок по тел. : 486-331, 39-49-35
обработка на складе - 175 руб/м или 750 руб/тн